2018年 9月 クラッチヒッターで50upをキャッチ 2018年9月17日 2018年9月17日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。下物エリア他へ出撃しました。スーパーシャロークランクベイトのクラッチヒッターで50UPのブラックバスをキャッチしました。 2018.09.17 2018年 9月
2018年 9月 祭りは終了?でもスピナベで2本キャッチ 2018年9月14日 2018年9月14日の琵琶湖バス釣りの釣行記録です。下物エリアに出撃しました。祭りと言える状況は収束しましたが、スピナーベイトでバスをキャッチしています。 2018.09.14 2018年 9月
2018年 9月 どうしてスピナーベイトでこんなにもバレるのか 2018年9月13日 2018年9月13日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。下物エリア他へ出撃しました。クランクベイトでバスはキャッチしましたが、スピナーベイトでバラシが続きました。 2018.09.13 2018年 9月
2018年 9月 下物エリアの状況が激変、でもバスはいた 2018年9月11日 2018年9月11日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。下物エリアへ出撃しました。2日前と状況が大きく変わっていて、戸惑いました。いいサイズのバスを掛けましたが、キャッチできませんでした。 2018.09.11 2018年 9月
2018年 9月 スピナベ祭りで50UPをキャッチ 2018年9月9日 2018年9月9日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。下物エリア他へ出撃しました。ゴオマルをゲットしたときの、とても不思議な体験です。自己記録更新です。 2018.09.09 2018年 9月
2018年 9月 スピナーベイトで良型を掛けると取れないジンクスか 2018年9月7日 2018年9月7日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。下物エリア他へ出撃しました。いいサイズのバスを2本掛けましたが、藻玉となりバレてしまった悲しいお話です。 2018.09.07 2018年 9月
2018年 9月 南湖東岸は、ウィードが風で流れ着いていた 2018年9月6日 2018年9月6日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。北山田エリア他へ出撃しました。台風の影響で根元から倒れている木がありました。東岸には、切れたウィードが流れ着いていて、バスの反応は良くありませんでした。 2018.09.06 2018年 9月
2018年 9月 台風後の泥濁りで沈黙 2018年9月5日 2018年9月5日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。浜大津エリアへ出撃しました。台風による泥濁りで、バスはお休みのようでした。この日デビューしたクランクベイトで、地球が釣れてしまいがっかりです。 2018.09.06 2018年 9月
2018年 9月 バスキャッチ率5割、サイズもまだまだ 2018年9月3日 2018年9月3日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。北山田エリアへ出撃しました。アタリに対するキャッチの割合が伸びないお話です。おえおえ棒の出番もありました。 2018.09.04 2018年 9月
2018年 9月 ”浮御堂”にてバスの魚影を確認する 2018年9月2日 2018年9月2日の琵琶湖バス釣り釣行記録です。浮御堂エリアへ出撃しました。バスはキャッチできませんでしたが、泳いでいるバスを確認しました。 2018.09.03 2018年 9月